Page 50 - fedolap.psd
P. 50
Polyurathan spiráltömlők,vastagabb fóliakialakítással
"Cobipur L" - közepes fóliavastagságú kivitel
Alkalmazható erősebb koptató anyagok elszívására, granulátum továbbítására.
Hydrolízis és mikróbamentes, élelmiszeripari minőségű tömlő!
Hőállóság : -40°C-tól +90°C-ig, rövid ideig +125°C-ig
Erősítés : beágyazott acélspirál
Fóliavastagság 0,9 mm
FDA-minőségű tömlő
Belső Vakuum Hajl. sugár Súly Tekercs
Ø mm bar mm kg/m m
32 0,50 38 0,22 10
38 0,50 40 0,27 10
40 0,50 50 0,28 10
50 0,50 60 0,39 10
60 0,40 70 0,45 10
65 0,40 70 0,50 10
70 0,40 80 0,61 10
75 0,35 80 0,66 10
80 0,35 90 0,70 10
90 0,25 100 0,79 10
100 0,25 120 0,87 10
110 0,25 130 0,95 10
120 0,20 140 1,03 10
127 0,20 150 1,27 10
150 0,15 170 1,49 10
160 0,15 180 1,58 10
180 0,10 210 1,58 10
200 0,10 230 1,75 10
228 0,05 260 1,99 10
250 0,05 290 2,17 10
305 0,05 350 3,03 10
400 0,05 410 4,45 10
"Cobipur L Gras" - közepes fóliavastagságú kivitel
Alkalmazható koptató anyagok szállítására, elszívásra.
Hőállóság : -40°C-tól +90°C-ig, rövid ideig +125°C-ig
Erősítés : beágyazott acélspirál
Fóliavastagság 0,9 mm
Belső Vakuum Hajl. sugár Súly Tekercs
Ø mm bar mm kg/m m
150 0,15 170 1,49 10
180 0,10 210 1,58 10
200 0,10 230 1,75 10
228 0,05 260 1,99 10
250 0,05 290 2,17 10
300 0,05 350 3,03 10
"Cobipur R" - robusztus fóliavastagságú kivitel
Alkalmazható erősen koptató anyagok szállítására, elszívásra.
Nehezen éghető kivitel DIN 4102-B1 szerint.
Hőállóság : -40°C-tól +90°C-ig, rövid ideig +125°C-ig
Erősítés : beágyazott acélspirál
Belső Falvastagság Külső Nyomás Vákuum Hajl. sugár Súly
Ø mm mm Ø mm bar bar mm kg/m
60 4 68 1,2 0,31 68 0,50
80 4 88 0,8 0,21 88 0,65
100 4 108 0,7 0,15 110 0,94
120 4,5 129 0,6 0,15 130 1,00
140 4,5 149 0,5 0,10 150 1,21
150 4,5 159 0,5 0,10 160 1,27
160 4,5 169 0,5 0,10 170 1,42
180 4,5 189 0,3 0,10 190 1,70
200 5 210 0,3 0,10 215 1,98
250 5 260 0,2 0,05 260 2,33
www.pneuplus.hu 49 .oldal pneuplus@pneuplus.hu