Page 82 - fedolap.psd
P. 82
"STORZ" rendszerű szívócsatlakozók
Aluminium: Üzemi nyomás 10 bar, tömítés NBR
Saválló acél: Üzemi nyomás 16 bar, Viton Tömítéssel
Storz-szívócsatlakozó, ipari kivitel
Méret CsK/mm Tömlő méret ALU
52-C 66 25 mm √
52-C 66 32 mm √
52-C 66 38 mm √
52-C 66 45 mm √
52-C 66 52 mm √
75-B 89 65 mm √
75-B 89 75 mm √
75-B 89 80 mm √
110-A 133 100 mm √
110-A 133 110 mm √
Storz-Szívócsatlakozó, DIN szerint
Méret CsK/mm Tömlő méret ALU Saválló
25-D 31 25 mm √
38 52 38 mm √
52-C 66 25 mm √
52-C 66 38 mm √
52-C 66 40 mm √
52-C 66 42mm √
52-C 66 50 mm √
52-C 66 52 mm √ √
52-C 66 60 mm √
65 81 52 mm √ √
65 81 63 mm √ √
65 81 75 mm √
75-B 89 52 mm √
52-C 66 52 mm acél √
75-B 89 65 mm √
75-B 89 75 mm √ √
75-B * 89 76 mm √
75-B 89 80 mm √
90 115 90 mm √
100 115 100 mm √
110-A 133 90 mm √
110-A 133 100 mm √ √
110-A * 133 102 mm √
110-A 133 110 mm √
125 148 125 mm √ √
150 160 150 mm √
√ = szállítható tétel
* = fűrészfogas kivitel
www.pneuplus.hu 81 .oldal pneuplus@pneuplus.hu