Page 90 - fedolap.psd
P. 90
Karimás szerelvények
Anyag : acél vagy saválló acél fix karama laza karima
D: karima átmérő
k: osztókör átmérő
n: furatszám
d2: furat átmérő
mm-ben megadva
PN 10/16 karima
DN D k n d2
10 90 60 4 14
15 95 65 4 14
20 105 75 4 14
25 115 85 4 14
32 140 100 4 18
40 150 110 4 18
50 165 125 4 18
65 185 145 4 18
80 200 160 8 18
100 220 180 8 18
125 250 210 8 18
150 285 240 8 22
200 340 295 12 22
PN 25/40 karima
DN D k n d2
10 90 60 4 14
15 95 65 4 14
20 105 75 4 14
25 115 85 4 14
32 140 100 4 18
40 150 110 4 18
50 165 125 4 18
65 185 145 4 18
80 200 160 8 18
100 235 190 8 22
125 270 220 8 26
150 300 250 8 26
200 375 320 12 30
ANSI B 16.5 150lbs
DN D k n d2
15 88,9 60,3 4
20 98,4 69,8 4
25 108 79,4 4
32 117 88,9 4
40 127 98,4 4
80 190 152 4
100 229 190 8
125 254 216 8
150 279 241 8
200 343 298 8
ANSI 300lbs karima is beszerezhetó, mőszaki paraméterek ajánlatkléréskor.
www.pneuplus.hu 89 .oldal pneuplus@pneuplus.hu