Page 4 - fedolap.psd
P. 4









Ipari víztömlők

"COBIINDIWA" - Alacsony nyomású ipari víztömlő
Belső : SBR, fekete, sima
Külső : SBR, fekete, pólyázott kivitel
Erősítés : textilszövet
Robbanó nyomás : 3-szoros túlbiztosítás
Hőmérséklet : - 30° C-tól + 80° C-ig
Gumi víztömlõ általános felhasználási területre, kerti, mezőgazdasági és
ipari célokra (üzemi vízre, levegőre, trágyára, enyhe savakra, lúgokra). A külső
pólyázott kivitelnek köszönhetően a tömlő az erős igénybevételt jól tűri, hosszú
élettartamú, kopásálló termék.
Belső ØKülső ØSúly Hajl. sugár Tekercs
mm mm kg/m mm m
25 35 0,74 200 40
32 44 1,01 260 40
38 50 1,24 280 40
40 52 1,30 300 40
50 64 2,11 320 40
60 76 2,56 360 40
65 81 2,77 410 40
76 92 3,24 480 40
90 110 3,85 610 40
102 118 4,43 640 20
127 147 6,88 720 20
152 174 9,14 800 20
"COBIDRUCK" - Szívó- és nyomó víztömlő spirálerősítéssel
A mezõgazdaságban, iparban, építõiparban univerzálisan felhasználható, víz- és
folyadékok szállítására alkalmas gumitömlő. Az alacsony nyomású ipari víztömlő
acélspirálerősítéssel ellátott változata.
Háló: : szintetikus textilszövet és acélspirál
Vakuum: : 0,9 bar
Üzemi nyomás : 10bar, *-gal jelölteknél 16 bar, DN203 6bar
Belső ØKülső ØSúly Hajl. sugár Tekercs
mm mm kg/m mm m
19 30 0,66 146 40
25 35 0,87 188 40
32 44 1,04 224 40
38 50 1,44 266 40
50 62 1,95 350 40
60 74 2,42 350 40
65 79 2,60 350 40
70 84 2,78 400 40
75 89 2,96 400 40
80 94 3,08 400 40
80 * 94 3,08 400 40
90 104 3,50 450 40
100 114 4,22 500 40
100 * 114 4,22 500 40
102 116 4,30 500 20 / 40
110 128 5,67 550 20
120 138 6,25 560 20
127 147 6,69 570 20
127 * 147 6,69 570 40
133 153 7,25 600 20
150 170 8,29 650 20
150 * 170 8,29 650 20
152 172 8,40 650 20
160 180 10,65 780 20
203 * 227 12,30 800 6 / 20
Ajánlott szerelvények: menetes tömlővégek, Storz és tartályautó csatlakozók, erőbilincsek
























www.pneuplus.hu 3 .oldal pneuplus@pneuplus.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9