Page 7 - fedolap.psd
P. 7
PVC spiráltömlők vízhez és élelmiszerekhez
Felhasználás: víz, sör,bor,cefre,gyümölcslevek,ásványvíz,égetett szeszek 30%-os
alkoholtartalomig,ecet,zsírmentes italok és élelmiszerek
alkalmazási területére
"COBILIGHT L1" sárga
Szín : sárga vagy fehér áttetsző, fehér PVC spirállal
Vakuum : 0,7 bar
belső átmérő 110 mm-től 0,5 bar
Hőmérséklet : - 10° C-tól + 60° C-ig
Belső Külső Üzemi ny. Súly Hajl. sugár Tekercs
Ø mm Ø mm bar kg/m mm m
20 25,8 8 0,24 80 50
25 31,1 8 0,29 130 50
32 38,1 7 0,38 160 50
35 42,2 7 0,48 170 50
38 44,6 6 0,53 180 50
40 47,6 6 0,60 200 50
50 58,2 6 0,81 240 50
60 68,4 5 0,95 280 50
70 79,3 5 1,20 320 25
75 86,4 5 1,40 370 25
80 91 4 1,60 400 25
100 112 3 2,20 500 25
120 132,4 3 2,80 680 25
"Opal L1" fehér
Belső Külső Üzemi ny. Súly Hajl. sugár Tekercs
Ø mm Ø mm bar kg/m mm m
20 25,8 6 0,25 100 50
25 30,8 6 0,31 135 50
30 36 6 0,37 140 50
32 38,2 6 0,40 150 50
40 47,2 6 0,56 190 50
50 58,2 6 0,81 220 50
60 68,4 6 0,98 280 50
75 86 5 1,39 345 50
80 90,4 5 1,58 360 25
100 112,0 4 2,20 480 25
"COBIOCEAN SL"
PVC szívó- és nyomótömlő könnyített kivitelben, folyadékokhoz is alkalmazható,
valamint vetőgépekhez is megfelelő. Kívül enyhén hullámos.
Szín : fekete, fehér PVC spirállal
Vakuum : 0,6 bar
Hőmérséklet : - 10° C-tól + 60° C-ig
Belső Külső Üzemi ny. Súly Hajl. sugár Tekercs
Ø mm Ø mm bar kg/m mm m
20 24,8 5 0,22 110 25
25 29,8 5 0,27 140 25
32 37,2 5 0,36 175 25
38 44 5 0,48 210 25
40 46 5 0,51 220 25
50 57,2 5 0,71 270 25
Ajánlott szerelvények: Vízcsatlakozók, szívó kosarak, erőbilincsek
www.pneuplus.hu 6 .oldal pneuplus@pneuplus.hu